Einphasen-Multifunktionszähler ADL200N-CT/DXX mit Stromwandlern
Herunterladen
Allgemein
Der multifunktionale Stromzähler der ADL-Serie zur DIN-Schienenmontage ist ein intelligentes Messgerät, das speziell für neue Energieerzeugungssysteme wie netzgekoppelte Photovoltaikanlagen, Mikro-Wechselrichtersysteme, Energiespeichersysteme und AC-Kopplungssysteme entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Präzision, kompakte Bauweise, schnelle Reaktionszeiten und einfache Installation aus. Zu seinen Funktionen gehören die Erfassung, Messung und Überwachung von Leistungsparametern, die Kommunikation mit einem Wechselrichter oder einem Energiemanagementsystem (EMS), die Verhinderung von Rückflüssen, die Regelung der Stromerzeugung, das Laden und Entladen von Batterien in Echtzeit sowie die bidirektionale Messung und das Management dezentraler Photovoltaikanlagen im Haushalt.

Modellbeschreibung

Besonderheit




Funktion
| Funktion | Beschreibungen | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Stromzähler | Aktive Energiemessung (vorwärts und rückwärts) | √ | √ |
| Blindenergiemessung (Vorwärts- und Rückwärtsmessung) | √ | √ | |
| Split-Phase-Energie | √ | ||
| Messung der elektrischen Menge | In, I | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| LCD-Display | Segmentiertes LCD-Display | √ | √ |
| Schlüsselprogrammierung | Kommunikations-, Übersetzungs- und andere Parameter können über den Schlüssel programmiert werden. | √ | |
| Impulsausgang | Aktiver Impulsausgang | √ | √ |
| LED-Alarm | Bedienungsanleitung | √ | |
| Kommunikation | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Produktparameter
| Artikel | Leistungsparameter | ||
| Messung | Netz | Einphasig | |
| Stromspannung | Nennspannung | 230 V | |
| Überlast | 1,2-fache Bewertung (kontinuierlich) Doppelte Bewertung für 1 Sekunde | ||
| Stromverbrauch |
| ||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ±0,5 % | ||
| Aktuell | Eingangsstrom | 80 A, 120 A, 200 A, 300 A | |
| Überlast | 1,2-fache Bewertung (kontinuierlich) Doppelte Bewertung für 1 Sekunde | ||
| Stromverbrauch |
| ||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ±0,5 % | ||
| Netzfrequenz | 45–65 Hz | ||
| Antwortrate | ≤100 ms (Spannung, Stromstärke, Leistung) ≤1s (elektrische Energie) | ||
| Kommunikation | Schnittstelle und Kommunikationsprotokoll | RS485-Schnittstelle und Modbus-RTU-Protokoll | |
| Kommunikationsadressbereich | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Baudrate | Unterstützt 1200 bps bis 38400 bps | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur | -40℃~70℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95℅ (ohne Kondensation) | ||
| Höhe | ≤3000 m | ||
Dimension (Einheit: mm)

Verdrahtung

Diagramm

Installation

Anwendung













